Стоимость сезонной замены четырех колес без монтажа/демонтажа покрышек на диски и балансировки колес включает в себя:
- Снятие и установку колес на автомобиль.
- Проверку давления и подкачку колес.
| Легковые автомобили | джипы, кроссоверы, микроавтобусы |
| R-12 — 950 руб. | ————————— |
| R-13 — 950 руб. | ————————— |
| R-14 — 1000 руб. | R-14 — 1100 руб. |
| R-15 — 1050 руб. | R-15 — 1200 руб. |
| R-16 — 1100 руб. | R-16 — 1300 руб. |
| R-17 — 1300 руб. | R-17 — 1450 руб. |
| R-18 — 1350 руб. | R-18 — 1500 руб. |
| R-19 — 1450 руб. | R-19 — 1600 руб. |
| R-20 — 1550 руб. | R-20 — 1900 руб. |
| R-21 — 1800 руб. | R-21 — 2000 руб. |
| R-22 — 1950 руб. | R-22 — 2250 руб. |
| грузовые, микроавтобусы типа «соболь» | грузовые, микроавтобусы типа «газель» |
| R-16 — 1550 руб. (4 колеса) | R-16 — 1800 руб. (6 колес) |
Примечания:
- Все работы выполняет мастер.
- Стоимость 4 упаковочных пакетов — 100 руб.
Стоимость сезонной замены четырех колес без монтажа/демонтажа покрышек на диски включает в себя:
- Снятие и установку колес на автомобиль.
- Очистку от грязи колесных дисков.
- Балансировку колес.
- Проверку давления и подкачку колес.
| Легковые автомобили | джипы, кроссоверы, микроавтобусы |
| R-12 — 1900 руб. | ————————— |
| R-13 — 1900 руб. | ————————— |
| R-14 — 1950 руб. | R-14 — 2400 руб. |
| R-15 — 2000 руб. | R-15 — 2550 руб. |
| R-16 — 2100 руб. | R-16 — 2600 руб. |
| R-17 — 2400 руб. | R-17 — 2750 руб. |
| R-18 — 2550 руб. | R-18 — 2950 руб. |
| R-19 — 2750 руб. | R-19 — 3100 руб. |
| R-20 — 3200 руб. | R-20 — 3700 руб. |
| R-21 — 3450 руб. | R-21 — 4000 руб. |
| R-22 — 4000 руб. | R-22 — 4400 руб. |
| грузовые, микроавтобусы типа «соболь» | грузовые, микроавтобусы типа «газель» |
| R-16 — 3350 руб. (4 колеса) | R-16 — 3900 руб. (6 колес) |
Примечания:
- Все работы выполняет мастер.
- В указанную стоимость входит цена балансировочных грузов.
- Стоимость 4 упаковочных пакетов — 100 руб.
Стоимость сезонной замены четырех автопокрышек включает в себя:
- Снятие и установку колес на автомобиль.
- Очистку от грязи колесных дисков.
- Монтаж и демонтаж покрышек.*
- Балансировку колес.*
| Легковые автомобили | Джипы, Кроссоверы, Микроавтобусы |
| R-12 — 2550 руб. | ————————— |
| R-13 — 2550 руб. | ————————— |
| R-14 — 2650 руб. | R-14 — 3100 руб. |
| R-15 — 2800 руб. | R-15 — 3450 руб. |
| R-16 — 3000 руб. | R-16 — 3700 руб. |
| R-17 — 3450 руб. | R-17 — 4150 руб. |
| R-18 — 3700 руб. | R-18 — 4350 руб. |
| R-19 — 3900 руб. | R-19 — 4600 руб. |
| R-20 — 4500 руб. | R-20 — 5400 руб. |
| R-21 — 5050 руб. | R-21 — 5900 руб. |
| R-22 — 5600 руб. | R-22 — 6550 руб. |
| грузовые, микроавтобусы типа «соболь» | грузовые, микроавтобусы типа «газель» |
| R-16 — 4500 руб. (4 колеса) | R-16 — 6300 руб. (6 колес) |
*Примечания:
- в указанную стоимость входит цена балансировочных грузов;
- монтаж-демонтаж шин RunFlat (ранфлет) или при соотношении высоты покрышки к ее ширине (высота профиля «%») от 45% и ниже — стоимость работы за одно колесо увеличивается на 150 рублей;
- монтаж-демонтаж шин RunFlat (ранфлет) с профилем 45% и ниже — стоимость работы за одно колесо увеличивается на 300 рублей.
|
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА |
||||
| рублей | ||||
| Наименование работ | Монтаж-демонтаж* | Балансировка | Съем и установка колеса | |
| легковые |
R-12 | 150 | 210 | 215 |
| R-13 | 150 | 210 | 215 | |
| R-14 | 155 | 220 | 220 | |
| R-15 | 160 | 230 | 230 | |
| R-16 | 175 | 255 | 255 | |
| R-17 | 220 | 290 | 290 | |
| R-18 | 230 | 310 | 310 | |
| R-19 | 240 | 335 | 335 | |
| R-20 | 275 | 400 | 370 | |
| R-21 | 345 | 450 | 425 | |
| R-22 | 345 | 525 | 470 | |
| джипы, кроссоверы, микроавтобусы |
R-14 | 175 | 280 | 255 |
| R-15 | 255 | 320 | 280 | |
| R-16 | 215 | 340 | 300 | |
| R-17 | 260 | 375 | 335 | |
| R-18 | 270 | 400 | 360 | |
| R-19 | 280 | 420 | 380 | |
| R-20 | 335 | 500 | 450 | |
| R-21 | 375 | 540 | 485 | |
| R-22 | 400 | 635 | 540 | |
| грузовые, микроавтобусы типа «соболь» | 290 | 400 | 370 | |
| грузовые, микроавтобусы типа: «газель»; «бычок» |
400 600 |
320 — |
305-495 700 |
|
| Ремонт проколотой камеры | от 350 рублей | |||
| Ремонт одного прокола Б/К | от 500 рублей | |||
| Ремонт бокового прокола Б/К | от 650 рублей | |||
| Ремонт бокового пореза Б/К |
от 1200 рублей установка жгута 350 рублей |
|||
*Примечание:
|
||||